
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | MA19 - 188 | 5132 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | MA19 - 187 | 5154 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | MA19 - 186 | 7495 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | MA19 - 185 | 0130 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | MA19 - 184 | 2418 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | MA19 - 183 | 1770 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | MA19 - 182 | 3526 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | MA19 - 181 | 4192 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | MA19 - 180 | 3255 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | MA19 - 179 | 4273 |
